AAM expérimental
Le vent à 10 m prévu la veille par AROME, comparé à ce que cette balise a mesuré, sur 29 jours et 345 heures (de 8 h à 19 h).
65 %des heures à ± 5 km/h
4,2 km/hécart moyen
−2,5 km/hbiais (balise − modèle)
−6,6 km/hbiais des rafales
Selon le secteur du vent prévu
| Vent prévu | Heures | À ± 5 km/h | Écart moyen | Biais |
|---|---|---|---|---|
| de N | 0 | — | — | — |
| de NE | 20 | 45 % | 5,8 | −5,4 |
| de E | 135 | 39 % | 6,2 | −6,1 |
| de SE | 26 | 96 % | 2,7 | −2,2 |
| de S | 31 | 77 % | 3,2 | +1,2 |
| de SO | 18 | 94 % | 2,5 | +0,4 |
| de O | 46 | 76 % | 3,4 | −0,5 |
| de NO | 1 | trop peu | — | — |
| faible (< 5 km/h) | 68 | 88 % | 2,2 | +1,6 |
« Trop peu » : moins de 12 heures dans ce secteur, aucun taux n’est publié.
Position : 43.5218, 6.8975 — voir sur OpenStreetMap. Comment lire ces chiffres, et leurs limites.
Wind data (c) contributors of the OpenWindMap wind network. Prévision : AROME, Météo-France.