La Crau expérimental
Le vent à 10 m prévu la veille par AROME, comparé à ce que cette balise a mesuré, sur 29 jours et 345 heures (de 8 h à 19 h).
44 %des heures à ± 5 km/h
5,7 km/hécart moyen
−5,2 km/hbiais (balise − modèle)
−8,8 km/hbiais des rafales
Selon le secteur du vent prévu
| Vent prévu | Heures | À ± 5 km/h | Écart moyen | Biais |
|---|---|---|---|---|
| de N | 73 | 30 % | 6,2 | −6,1 |
| de NE | 57 | 44 % | 5,5 | −5,2 |
| de E | 45 | 49 % | 5,6 | −5,1 |
| de SE | 61 | 44 % | 5,5 | −5,4 |
| de S | 21 | 90 % | 3,4 | −2,9 |
| de SO | 42 | 26 % | 7,5 | −7,5 |
| de O | 16 | 31 % | 7,1 | −6,9 |
| de NO | 7 | trop peu | — | — |
| faible (< 5 km/h) | 23 | 83 % | 2,6 | +1,3 |
« Trop peu » : moins de 12 heures dans ce secteur, aucun taux n’est publié.
Position : 43.1504, 6.0794 — voir sur OpenStreetMap. Comment lire ces chiffres, et leurs limites.
Wind data (c) contributors of the OpenWindMap wind network. Prévision : AROME, Météo-France.